按:下表录自《2025年度中化中学助学金财务报告》,谨供参考。
(内容或有错漏,请据原件查实正确信息。)
中化中学助学基金一览表 | 2024年12月 累积基金款项 | 2024年 总利息 | 2024年80% 利息 | 2024年20% 利息 |
---|---|---|---|---|
1 刘龙耀夫妇助学金 | 1,597,909.36 | 56,262.97 | 45,010.38 | 11,252.59 |
2 蔡德华助学金 | 118,604.07 | 4,874.56 | 3,899.65 | 974.91 |
3 麻县华青团中秋园游会助学金 | 731,781.57 | 29,194.27 | 23,355.42 | 5,838.85 |
4 林添夫妇助学金 | 122,136.85 | 5,059.92 | 4,047.94 | 1,011.98 |
5 谢俊水夫妇助学金 | 594,326.73 | 22,849.81 | 18,279.85 | 4,569.96 |
6 拿督刘春源暨拿汀王隐娟助学金 | 1,804,083.48 | 74,623.77 | 59,699.02 | 14,924.75 |
7 已故黄亮及苏亚扁夫妇助学金 | 274,299.20 | 11,279.04 | 9,023.23 | 2,255.81 |
8 第卅届董事会助学金 | 245,784.61 | 10,097.93 | 8,078.34 | 2,019.59 |
9 第5届高中毕业校友助学金 | 171,388.56 | 6,400.62 | 5,120.50 | 1,280.12 |
10 林发仔夫妇助学金 | 112,465.29 | 4,448.96 | 3,559.17 | 889.79 |
11 赖添华夫妇助学金 | 112,465.29 | 4,448.96 | 3,559.17 | 889.79 |
12 黄兰珠女士助学金 | 166,014.33 | 6,474.67 | 5,179.74 | 1,294.93 |
13 谭美娥女士助学金 | 112,465.29 | 4,448.96 | 3,559.17 | 889.79 |
14 陈桂花女士助学金 | 166,032.64 | 6,517.30 | 5,213.84 | 1,303.46 |
15 曾烩汶助学金 | 165,294.07 | 6,710.73 | 5,368.58 | 1,342.15 |
16 已故严亚权助学金 | 111,814.45 | 4,717.24 | 3,773.79 | 943.45 |
17 第36届高中毕业校友助学金 | 135,372.37 | 5,760.11 | 4,608.09 | 1,152.02 |
18 黄复水暨林文彩夫妇助学金 | 120,879.65 | 4,910.04 | 3,928.03 | 982.01 |
19 林金本助学金 | 227,811.27 | 5,263.85 | 4,211.08 | 1,052.77 |
20 第6届高中毕业校友助学金 | 140,639.84 | 5,745.57 | 4,596.46 | 1,149.11 |
第6届高中毕业校友助学金 - (投资IBG产业信托股票) | 101,306.24 | 5,898.00 | 4,718.40 | 1,179.60 |
21 已故曾俊隆助学金 | 274,424.81 | 11,193.20 | 8,954.56 | 2,238.64 |
22 辜清茶暨郑允夫妇助学金 | 110,339.55 | 4,532.79 | 3,626.23 | 906.56 |
23 温咸集助学金 | 213,477.66 | 8,627.68 | 6,902.14 | 1,725.54 |
24 麻坡留台同学会助学金 | 154,088.83 | 6,199.73 | 4,959.78 | 1,239.95 |
25 吴亲众助学金 | 2,586,625.61 | 103,689.70 | 82,951.76 | 20,737.94 |
26 累积清寒助学金 | 643,025.15 | 10,425.47 | 8,340.38 | 2,085.09 |
27 纪念王惠兰助学金 | 216,000.26 | 8,510.02 | 6,808.02 | 1,702.00 |
28 李水抽助学金 | 128,101.13 | 5,170.05 | 4,136.04 | 1,034.01 |
29 准拿督吴天赐暨黄御琴助学金 | 106,510.22 | 4,127.74 | 3,302.19 | 825.55 |
30 加拿大中化校友助学金 | 344,284.37 | 10,967.52 | 8,774.02 | 2,193.50 |
31 YAYASAN CHAN FONG ANN 助学金 | 218,513.21 | 8,764.14 | 7,011.31 | 1,752.83 |
32 高锦文助学金 | 104,191.17 | 4,322.45 | 3,457.96 | 864.49 |
33 卓维美老师助学金 | 103,956.23 | 4,060.17 | 3,248.14 | 812.03 |
34 纪念蔡得贵暨陈素卿夫妇助学金 | 103,758.13 | 4,297.42 | 3,437.94 | 859.48 |
35 九天玄女助学金 | 474,080.19 | 18,813.55 | 15,050.84 | 3,762.71 |
36 谢恒坤助学金 | 206,346.83 | 7,585.85 | 6,068.68 | 1,517.17 |
37 刘金盾PIS暨林玉月夫妇助学金 | 102,260.22 | 4,021.92 | 3,217.54 | 804.38 |
38 麻坡艺术协会 | 102,325.42 | 3,805.71 | 3,044.57 | 761.14 |
39 郑成国助学金 | 102,260.21 | 4,021.92 | 3,217.54 | 804.38 |
40 杨树杰暨陈育英夫妇助学金 | 121,975.66 | 4,482.28 | 3,585.82 | 896.46 |
41 2021年紧急助学金 | 1,468,414.50 | 60,521.29 | 48,417.03 | 12,104.26 |
42 刘崇财夫妇助学金 | 101,376.10 | 4,319.36 | 3,455.49 | 863.87 |
43 吴戒三与林喜夫妇助学金 | 403,406.74 | 17,033.72 | 13,626.98 | 3,406.74 |
44 李云溪校长与吴淑兰老师助学金 | 100,824.49 | 4,122.46 | 3,297.97 | 824.49 |
45 蔡世添&叶素娟与锺洁萍夫妇助学金 | 100,824.49 | 4,122.47 | 3,297.98 | 824.49 |
15,924,266.33 | 613,725.89 | 490,980.71 | 122.745.18 | |
注:按成立年份排列
主页 Home | 历史资料 History | 旧抄集存 Archives | 南大心声 Speak Out | 友谊邮箱 | 联欢会 Reunion | 回忆、感想 Recollection | 互联网知识 On Internet |
自强不息 力求上进
2019年12月25日首版 Created on December 25, 2019
2025年05月09日改版 Last updated on May 9, 2025