北美献捐截止日期:2011年10月31日
截止日期以后,有意捐款的人士,请直接联络:
麻坡中化学校董事部“百年中化建校基金”
MUAR CHONG HWA ASSOCIATED CHINESE SCHOOLS
No 14 Jalan Junid
84000 Muar, Johor
Malaysia
姓名 | 地区 | 认捐数目 | 实收捐款 | 约兑马币 | |
---|---|---|---|---|---|
詹文义余荫侬夫妇 | Toronto | 1,0000马元 | 3500加元 | 1,0699 | |
侯平蔡琼兰夫妇 | Toronto | 1,0000马元 | 3500加元 | 1,0699 | |
杨安福沈文卿夫妇 | Ottawa | 1000加元 | 1000加元 | 3057 | |
陈诗兴 | Toronto | 1000加元 | 1000加元 | 3057 | |
林尊锦夫妇 | Vancouver | 1000加元 | 1000加元 | 3057 | |
陈诗华 | Vancouver | 500加元 | 500加元 | 1528 | |
余松水王亭花夫妇 | Toronto | 500加元 | 500加元 | 1528 | |
余国祥Tjenny夫妇 | Toronto | 500加元 | 500加元 | 1528 | |
庄正正吴燕枝夫妇 | Ottawa | 500加元 | 500加元 | 1528 | |
关丽意[2] | Toronto | 500加元 | 500加元 | 1528 | |
朱永安陈宝璆夫妇 | Vancouver | 500加元 | 500加元 | 1528 | |
刘宗正黄玉莺夫妇 | Toronto | 500加元 | 500加元 | 1528 | |
蔡妙林 | Toronto | 500加元 | 500加元 | 1528 | |
谢华谦雷亚胜夫妇 | Toronto | 500加元 | 500加元 | 1528 | |
侯汉泳余明珠夫妇 | Toronto | 500加元 | 500加元 | 1528 | |
陈丙丁叶美幼夫妇 | Toronto | 500加元 | 500加元 | 1528 | |
黄虹漪 | Ottawa | 500加元 | 500加元 | 1528 | |
温亮生 | Vancouver | 500加元 | 500加元 | 1528 | |
郑振勇陈玫瑰夫妇 | Toronto | 380加元 | 380加元 | 1161 | |
谢日文吴月玲夫妇 | Toronto | 350加元 | 350加元 | 1069 | |
黄吉生吴膺莉夫妇 | Ottawa | 350加元 | 350加元 | 1069 | |
朱金表罗舜珍夫妇 | Toronto | 1000马元 | 350加元 | 1069 | |
冯贤修侯一敏夫妇 | Toronto | 300加元 | 300加元 | 917 | |
侯鹏博侯奕仁兄妹 | Toronto | 300加元 | 300加元 | 917 | |
林初树王孟容夫妇 | Ottawa | 300加元 | 300加元 | 917 | |
陈国瑄邬德娟夫妇 | Ottawa | 300加元 | 300加元 | 917 | |
郑有福 | Toronto | 200加元 | 200加元 | 611 | |
张世平王亚平夫妇 | Ottawa | 200加元 | 200加元 | 611 | |
黄柏耀林金叶夫妇 | Ottawa | 200加元 | 200加元 | 611 | |
林兴正曾素娥夫妇 | Toronto | 500马元 | 167加元 | 510 | |
蔡晓环 | Toronto | 100加元 | 100加元 | 305 | |
蔡川汇 | Toronto | 100加元 | 100加元 | 305 | |
侯亚好 | Toronto | 100加元 | 100加元 | 305 | |
罗时勤 | Toronto | 50加元 | 50加元 | 152 | |
邢谷尊 | Ottawa | 25加元 | 25加元 | 76 | |
认捐 01 | 1000加元 | 3000加元 | 9171 | ||
认捐 02 | 335加元 | 335加元 | 1024 | ||
------------ | ------------- | ||||
小结 | 2,3607加元 | 马元 7,2166 | [1] | ||
杨安康 | Ottawa | 1000马元 | [5] | 1000 | |
认捐 03 | 600马元 | [4] | 600 | ||
认捐 04 | 100新元 | [6] | 243 | ||
北美中化中学校友会 | 1200加元 | [7] | 3491 | ||
============= | |||||
共计 | 马元 7,7500 | ||||
[1] 实际银行兑换率:1加元=3.057马元。 Bank of Canada 2011-11-8 汇率:1加元=3.085马元。银行费用约1%。 [2] 另款参加高中第六届校友献捐。 [3] 认捐99 者姓名暂时不公开,请勿探询。 [4] 马元支票。 [5] 回麻坡献捐。 [6] 新元支票。银行折换:100新元,得243.10马元。见 认捐 04 收据。 [7] 2012-7-17银行汇率:1加元=3.083马元;手续费40加元,杂费85马元,净得3491.28马元。 见 加币汇票兑换收据。 |
主页 Home | 历史资料 History | 旧抄集存 Archives | 南大心声 Speak Out | 友谊邮箱 | 联欢会 Reunion | 回忆、感想 Recollection | 互联网知识 On Internet |
自强不息 力求上进
2011年03月29日首版 Created on March 29, 2011
2016年02月19日改版 Last updated on February 19, 2016